Description
Le nouveau preworkout N1, conçu à la fois pour les performances de force et d’endurance, il fournit de l’énergie et de la force tout au long de l’activité sportive. Pour tous les athlètes, N1 est la source de la nouvelle force, de l’énergie et d’un excellent sentiment d’un entraînement bien effectué.
Conseils d’utilisation
Mélangez 1 dose (8,5g) avec 200ml d’eau froide et consommez 30 minutes avant l’entrainement
Avertissements
– Tenir hors de portée des enfants
– Déconseiller aux mineurs, femmes enceintes ou allaitantes
– Ne pas dépasser la dose recommandé
– Ne se substitut pas à un régime alimentaire varié
– Produit fabriqué dans une usine traitant des protéines de lait, du soja, des œufs, du gluten et des arachides
N1 PRE-WORKOUT | 100 g | 17 g | 8,5 g |
L-arginine-alpha-ketoglutarate | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Beta-alanine | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Créatine | 15 647 mg | 2 660 mg | 1 330 mg |
L-tyrosine | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
L-alanine | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
Glycine | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
Caféine | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
Extrait de poivre noir | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
Extrait de Ginseng | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
Vitamine C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
Thiamine (Vitamine B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Vitamine B6 | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacine (Vitamine B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 106 mg = 1 767 %* | 18 mg = 300 %* | 9 mg = 150 %* |
Calcium | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
Sodium | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
Sucres | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
* Apport de référence | |||
Si le taux de dilution recommandé (8,5 g/150 ml ; 17 g/300 ml) est appliqué, la boisson est sans sucre (<0,5 g/100 ml de boisson). |